ADEV微量氧分析儀檢定規(guī)程JJG945-2010中檢測誤差的理解
微量氧分析儀檢定規(guī)程JJJG945-2010是微量氧分析儀檢定規(guī)程JJG945-1999的升級版。1999年原版已不能滿足當前生產(chǎn)需要,故用2010年版升級替代微量氧分析儀檢定規(guī)程JJJG945-2010,并明確規(guī)定了檢測范圍和誤差。
0-10ppm,誤差177;10%FS,即1ppm
10-100ppm,誤差177;5%FS,即5ppm
100-1000ppm,誤差177;3%FS,即30ppm
FS代表測量范圍中的大范圍,定義了詳細的測量范圍,避免了舊規(guī)范中對測量范圍的不準確描述。
ADEV微量氧分析儀檢定規(guī)程JJG945-2010中檢測誤差的理解
類型 | 開展項目 | 項目別名 | 參數(shù) | 技術依據(jù) | 測量范圍 | 備注 |
檢定 | 硫化氫氣體檢測儀 | 氣體 | JJG 695-2003《硫化氫氣體檢測儀檢定規(guī)程》 | 0~200×10-6 mol/mol | ||
檢定 | 一氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器 | 氣體 | JJG 635-2011《一氧化碳、二氧化碳紅外線氣體分析器檢定規(guī)程》 | 0~100% | ||
檢定 | 熱導式氫分析器 | 氣體 | JJG 663-1990《熱導式氫分析器檢定規(guī)程》 | (0~100)% | ||
檢定 | 催化燃燒式甲烷測定器 | 氣體 | JJG 678-2007《催化燃燒式甲烷測定器檢定規(guī)程》ADEV微量氧分析儀檢定規(guī)程JJG945-2010中檢測誤差的理解 | (0~4)%CH4/Air | ||
檢定 | 氧化鋯氧分析儀 | 氣體 | JJG 535-2004《氧化鋯氧分析器檢定規(guī)程》 | 0~100% | ||
檢定 | 順磁式氧分析器 | 氣體 | JJG 662-2005《順磁式氧分析器檢定規(guī)程》 | 0~100% | ||
檢定 | 電化學氧測定儀 | 氣體 | JJG365-2008《電化學氧測定儀檢定規(guī)程》 | 0~100% | ||
檢定 | 微量氧分析器 | 氣體 | JJG 945-2010《微量氧分析儀檢定規(guī)程》 | 0~1000×10-6 mol/mol | ||
檢定 | 可燃氣體檢測報警器 | 氣體 | JJG 693-2011《可燃氣體檢測報警器檢定規(guī)程》 | (0~100%)LEL | ||
檢定 | 甲醛氣體檢測儀 | 氣體 | JJG 1022-2007《甲醛氣體檢測儀檢定規(guī)程》 | (0.01<X≤0.10)×10-6mol/mol (0.10<X≤2)×10-6mol/mol | 需送檢 |
埃登威自動化系統(tǒng)設備(上海)有限公司
聯(lián)系人:劉工可直接加微信在線交流18939876302
聯(lián)系電話:021-55581219菲美特微量氧分析儀POA200
傳真號碼:021-55581219菲美特露點儀DPT600Plus
移動電話:18939876302加別猶豫,微信同號
Email:adevchina@126.com
公司網(wǎng)址:www.gdbanwu.com
公司地址:上海市普陀區(qū)中山北路1759弄浦發(fā)廣場D座1714室激光氧分析儀