燃料類型 | 天然氣、液化氣、城市煤氣、高爐煤氣、輕油、重油、木材、煤等(其它燃料) | ||||
測量成分 | 測量范圍 | 單位 | 精度 | 分辨率 | 傳感器類型 |
O2 | 0-21% vol | vol.% | +/- 0.2 vol | 0.1% | 電化學傳感器 |
CO | 0-4000ppm,上限10000ppm | ppm |
+/- 10ppm(0-200ppm) 或測量值5% |
1ppm | 電化學傳感器 |
NO | 0-2000ppm,上限5000ppm | ppm | +/- 5ppm或測量值5% | 1ppm | 電化學傳感器 |
NO2 | 0-200ppm, 上限5000ppm | ppm | +/- 5ppm或測量值5% | 1ppm | 電化學傳感器 |
SO2 | 0-2000ppm,上限5000ppm | ppm | +/- 5ppm或測量值5% | 1ppm | 電化學傳感器 |
H2S( 選) | 0-1000ppm | ppm | +/- 10ppm或測量值5% | 1ppm | 電化學傳感器 |
CO (選) | 4000-63000ppm | ppm | +/- 測量值5% | 1ppm | 電化學傳感器 |
CO (選) | 4000-63000ppm | ppm | +/- 測量值5% | 1ppm | IR紅外傳感器 |
CxHy (選) | 0-2000ppm | ppm | +/- 5ppm或測量值3% | 1ppm | IR紅外傳感器 |
CO2 (選) | 0-20% | Vol.% | +/-0.3%或測量值3% | 0.1% | IR紅外傳感器 |
煙氣溫度 | 0-650℃不銹鋼金屬采樣探管 | ℃ | +/- 2℃或測量值1% | 1℃ | NiCrNi熱電偶 |
0-1200℃高溫合金金屬探管 | ℃ | +/- 2℃或測量值1% | 1℃ | NiCrNi熱電偶 | |
環境溫度 | 0-99℃ | ℃ | +/- 1℃ | 1℃ | 半導體熱電偶 |
壓力測量 | +/- 100hPa | hPa | +/- 0.03hPa或測量值1% | 0.01hPa | 壓力傳感器 |
煙黑測量 | 0-9 | 1 | - | - | 比對刻度表 |
計算參數 | 依燃料類型 | ||||
CO2 | 0-CO2max | Vol.% | +/-0.3%Vol.-%abs | 0.1% | 計算值 |
煙氣露點 | ℃ | 計算值 | |||
熱損失 | 0-99.9% | 0.10% | 計算值 | ||
燃燒效率 | 0-99.9% | 0.10% | 計算值 | ||
過量空氣系數 | 1… | 0.01 | 計算值 | ||
測量值計算 | CO(U),NOx,mg/m3 ,mg/kWh,參比氧換算,計算平均值 |
計算 值 |
產品應用領域及其要求
埃登威自動化系統設備(上海)有限公司
聯系人:劉工可直接加微信在線交流18939876302
聯系電話:021-55581219菲美特微量氧分析儀POA200
傳真號碼:021-55581219菲美特露點儀DPT600Plus
移動電話:18939876302加別猶豫,微信同號
Email:adevchina@126.com
公司網址:www.gdbanwu.com
公司地址:上海市普陀區中山北路1759弄浦發廣場D座1714室激光氧分析儀